ATP Bus EV90
Date Produs
OPȚIUNI

DESIGN ȘI CONFORT

SIGURANȚĂ

Specificații tehnice
Lungime totală(mm) | 9205 |
Lățime totală(mm) | 2500 |
Înălțime totală(mm) | 3250 |
Ampatament (mm) | 4750 |
Consolă față/ spate(mm) | 2110/2345 |
Ecartament față/ spate (mm) | 1935/1800 |
Unghi apropiere / depărtare(°) | 8/11 |
Masă (kg) | 7800 |
Greutate brută maximă (kg) | 12000 |
Axă față/spate (kg) | 4500/7500 |
Nr. max de pasageri | 56 |
Capacitate locuri standard | 24 locuri pe scaune+3 scaune rabatabile+1 șofer |
Viteză maximă(km/h) | ≥70 |
Autonomie (cu o singură încărcare) (km) | >300km |
Capacitate de pornire în rampă(%) | ≥15% |
Motor
Motor Electric | DANA TM4 |
Producător motor | DANA PRESTOLITE E-Propulsion Systems |
Motor | Motor sincron cu magnet permanent |
Putere nominală | 245kw |
Cuplu maxim | 3329 N.m - cu asistare pornire în rampă |
Acumulator | Baterie Lithium iron phosphate de 281 kwh cu sistem de distribuție de înaltă tensiune |
Sistem de răcire | 5kw sistem de răcire cu apă |
DC/DC、Convertor DC/AC și sistem de control | Da |
Pompă de servodirecție electrică | Da |
Compresor de aer electric | Da |
Sistem de încărcare standard | CCS2 |
Specificații detaliate
REPER | DATE TEHNICE |
AXE FAȚĂ | |
Suspensie față | Bară stabilizatoare |
Frână față | Frână cu disc |
AXE SPATE | |
Suspensie spate | Bară stabilizatoare |
Frână spate | Frână cu disc |
ROȚI ȘI ANVELOPE | |
Roți | Aliaj de aluminiu |
ANVELOPE | 255/70R22.5 tubeless |
Janta | Fără cauciuc de rezervă |
A/C | Aer condiționat electric, montat pe plafon |
Sistem conducte | Standard din aluminiu și plastic pe plafon și pereții laterali |
SISTEM DEGIVRARE | Sistem degivrare pentru parbriz |
ÎNCĂLZIRE | Integrată în sistemul de aer condiționat |
UȘĂ FAȚĂ /UȘĀ MIJLOC | 1 Față și 2 în mijloc acționate electric |
PODEA | Podea din PVC, pardoseală anti-alunecare |
GEAMURI LATERALE | Fereastră laterală glisare completă |
SCAUNE PASAGERI | Scaun din plastic cu USB |
SCAUN ȘOFER | Scaun șofer ajustabil cu spătar înalt, cu centură de siguranță în 3 puncte și cu USB |
LUMINI INTERIOR | Lumină plafon și lumină culoar |
OGLINDĂ RETROVIZOARE | Oglinzi retrovizoare mici |
IEȘIRE DE URGENȚĂ PLAFON | Ieșire de urgență cu ventilator |
CEAS INTERIOR | Ceas digital |
PARASOLAR | Parasolar parbriz față |
Perdea laterală pentru șofer | Da |
PERDEA | Perdea laterală |
BALUSTRADE SI BĂRI PRINDERE PLAFON | Balustradă din aliaj de aluminiu, bară de protecție |
RADIO | FM/AM radio (MP3) |
INDICATOARE | Benzi LED cu iluminat dedicat căilor de acces |
MONITOR | Monitor color de 9 inchi pentru marșarier |
SISTEM MONITORIZARE | Sistem de înregistrare cu 4 camere cu hard disk de 160GB |
EXTINCTOR | Extinctor automat pentru motor și compartiment baterie |
VOPSEA | Metalică |
CAROSERIE | Structura de rezistență este confecționată din țeavă din oțel rectangulară |
