ATP Bus BLUECITY 7
Date Produs
OPȚIUNI

DESIGN ȘI CONFORT

SIGURANȚĂ

Specificații tehnice
Lungime totală(mm) | 7000 |
Lățime totală (mm)-fara oglinzi retrovizoare | 2300 |
Înălțime totală (mm) | 3100 |
Ampatament (mm) | 4100 |
Banda de rulare față/ spate (mm) | 1945/1735 |
Supraînălțare față/ spate (mm) | 1200/1700 |
Unghiul de abordare/departare (°) | 17/12 |
Masa totală maximă (kg) | 9800 |
Sarcina pe osie (kg) | 3500/6500 |
Număr maxim de pasageri) | 20 de locuri + 18 scaune 20 de locuri + 14 standee + 1 scaun cu rotile |
Viteză maximă (km/h) | 75 (cu limită de viteză) |
Gradabilitate maximă | ≥20% |
Garda minimă la sol (mm) | ≥160 |
Raza minimă de întoarcere (m) | ≤17 |
Kilometraj de croazieră (km) (complet încărcat) | ≥200 |
Motor
Poziție motor | Spate |
Tip | Electric |
Putere nominală (km/ CP)/rpm | 170kw |
Cuplu maxim (N.M/rpm) | 1900N.m |
Autonomie (km) | 150km |
Standard emisii | 0 emisii |
Specificații detaliate
REPER | DATE TEHNICE |
Motor electric | Motor sincron magnetic permanent 101/170kw, 680/1900Nm, DANA MD90 |
Axa față | 3.5T, frână pe disc, suspensie independentă, BRIST |
Punte spate | 6T, frână pe disc, DONGFENG DANA |
Suspensie | Suspensie pneumatică, suspensie independentă față Amortizor SACHS |
Anvelopă | 215/75R17.5, MICHELIN |
Jantă | 17.5*6.00 aliaj de aluminiu |
TPMS | Da |
Sistemul de direcție | Servodirecție hidraulică electrică, BOSCH |
Volan | φ480 |
Pompă servodirecție | 2.2KW, PMSM |
Sistemul de frânare - KNORR | Frână pneumatică, dublu circuit de aer Sistem de regenerare a energiei de frânare Frână de parcare cu energie de arc Start în pantă Autohold |
Compresor de aer | 3kw |
Supapă | KNORR |
ABS | ABS+ASR+EBS+ESP, KNORR |
Sistemul de răcire | ATS, răcire cu apă |
Pompă de apă | Motor DC fără perii |
Rezervor de apă de expansiune | Oțel inoxidabil, 2.6L |
Sistem de lubrifiere centralizat | Da, AOTE din China |
Cadru și accesorii | Monococă, intrare joasă |
Trusă de scule | Da |
Diverse | Conform cererii de ofertă |
Modul de conducere | LHD |
Material cadru caroserie | Q345B |
Parbriz frontal | Sticlă laminată |
Parbriz spate | Sticlă întărită |
Fereastră laterală | Sticlă întărită |
Ușa pasagerului | Ușă cu două foi, cu deschidere spre interior |
Ușa șoferului | DA |
Ușa laterală a cabinei | Aliaj de aluminiu |
Ușa cabinei din spate | Aliaj de aluminiu |
Oglindă retrovizoare | Reglabil electric, cu degivrare |
Etaj | Farfurie finlandeză |
Acoperire podea | Antialunecare, rezistent la uzură, anti foc podea din piele |
Scaunul șoferului | Reglabil pneumatic, cu centură în trei puncte Suport pentru brațe, cu funcție de ventilație și încălzire |
Scaunul pasagerului | Piele artificială, cu pernă moale, fără centură de siguranță |
Protecție solară pentru șofer | Parasol frontal și lateral |
Cortina | Opțional |
Instrumente | Conform standardului |
Ventil AC | Aluminiu |
Ornamente interioare | Amenajare interioară Allumilum |
Calea ferată Haid | Da |
Bară de protecție | Da |
Extinctor | 1*4kg |
Ciocan de siguranță | 4 |
Vopsea | Conform solicitării clientului |
Diverse | Rampă manuală pentru roți, zonă de dezactivare |
Putere Pachet de baterii | CATL 579.6 V302Ah, 175Kwh, răcit cu apă |
PDU | CATL |
Controler unitate auxiliară | 4 în 1 |
VCU | VCU |
A/C | Montat pe acoperiș, 17KW încălzire și răcire |
24V/Baterie | 24V*80AH |
Ștergător | Braț dublu |
Placă de traseu (FR/RR) | Placă de destinație LED față și spate SENPTEC |
Instrumente | CAN III SENPTEC |
Ceas digital | Da |
Lumina de frână de înălțime | Da |
Sistem audiovizual | MP4+22' LCD+Driver Microfon |
Sistemul de monitorizare | Marșarier, trecere uși, Șofer, Interior |
Spărgător automat de sticlă | Da |
Extinctor automat pentru cabina din spate | Da |
Stingător de incendiu pentru cabina HV | Da |
Extinctor pentru cabina bateriei | Da |
Defroșator electric | Da |
Radar invers | Da |
WIFI | Da |
Goarne de aer | Da |
Diverse | Router WiFi, încărcătoare USB, FMS Plug |
