ATP Bus
Product Data
OPTIONS
DESIGN & COMFORT
SAFETY
Technical Data
| Total length(mm) | 10495 |
| Total width(mm) | 2550 |
| Total height(mm) | 3160 |
| Wheelbase(mm) | 5100 |
| Front/Rear tread(mm) | 2100/1860 |
| Front/Rear overhang | 2250/2145 |
| Maximum passengers | 16-29/92 |
| Drive mode | LHD |
| Angle of approach/Departure | 8/13 |
| Curb weight | 11700 |
| Maximum total mass | 18000 |
| Axle load | 6500/11500 |
| Maximum gradability | ≥15% |
| Minimum ground clearance | ≥180 |
| Maximum speed | ≥69 |
| Minimum turning radius | ≤20 |
| Emissions | Electric city bus |
Engine
| Engine/Motor | DANA |
| Engine manufacturer | DANA PRESTOLITE E-Propulsion Systems |
| Power source | Electric energy |
| Power supply mode | Charging from the electrical grid |
| Nominal power | 145/245 kW |
| Maximum torque | 1100/3329 Nm |
| Emission standard | Zero |
| Cruise mileage | ≤250 |
Detailed Technical Data
| PART | TECHNICAL DATA |
| Electric engine | DANA 145/245kw, 1100/3329N.m, synchronous motor, water cooling Optional: 175/350kw, 1400/3500N.m, permanent magnet synchronous, water cooling |
| MCU | MCU |
| Battery | 350kwh, water cooling, 282kwh, water cooling, CATL |
| Energy Distribution System | Dual branch |
| Auxiliary drive controller | 4 in 1 |
| Charging standard | CCS2 DC*2 |
| VCU | VCU |
| Front axle | Nominal charging 8T, disc brake, GK |
| Back axle | Nominal charging 13T, disc brake, GK |
| Braking system | Braking system: Dual air circuit brake |
| Air compressor: 3kw, free oil, KNORR | |
| Valve: air brake valve, KNORR | |
| ABS/EBS: EBS+ESC, KNORR | |
| Air reservoir: Aluminum air tank | Suspension | Air suspension |
| Kneel system: ELC, KNORR | Steering | Steering system: Hydraulic power steering |
| Steering wheel: φ480, four-spike | |
| Steering gear: Hydraulic booster, recirculating ball, BOSCH | |
| Power steering pump: 3kw, synchronous motor | |
| Wheels | Tyre: 275/70R22.5, 18PR, MICHELIN |
| Steel rim: 22.5×8.25, aluminum | |
| TMPS: Yes | Cooling system | ATS, spell blower | Water pump: DC brushless |
| Doors | Front door: Double leafe, pneumatic inward |
| Middle door: Double leafe, pneumatic inward | |
| Side cabin door: Aluminum alloy | |
| Rear cabin door: Aluminum alloy | Glass | Front windshield: Laminated glass |
| Rear windshield: Hardened glass | |
| Side window: Fully colsed type, last two sliding window | |
| Roof hatch: 2 hatch with ventilation fan | |
| Driver sunshield: Front and side | |
| Seats | Driver's seat: Adjustable up and down, front and back, airbag shock absorption, three-point seat belt, GRAMMER |
| Passanger seat: 34 seats, bus seat | Wheelchair area: 1 Wheelchair |
| Mirrors | Outer Rearview mirro: Electric control, with defroster | Inside Rearview mirror: Integrated electronic clock |
| Floor | 15mm PVC |
| Floor cover: Flame retardant and anti slip | Disabled Ramp: Manual |
| Monitoring system | 5 CCTV cameras, SENPTEC |
| Wi-Fi | Yes |
| Interior | Instruments: High-grade instrument panel, independent meter head |
| Around driver: Aluminum alloy, half enclosed | |
| AC vent: Aluminum alloy | |
| Haid rail: Aluminum alloy | |
| Protection bar: Aluminum alloy, plexiglass | |
| AC | A/C: heating and cooling, 32000Kcal |
| Electric defroster: 2.5kw | |
| Road signs | Route board(FR): LED, SENPTEC |
| Route board(RR): LED, SENPTEC | |
| Instruments: CAN III System, SENPTEC | |
| Other | Fire extinguisher: 2*2kg |
| Safety hammer: Yes | |
| Paint: Solid color paint |